Topping, SMUCKER’S MAGIC SHELL Nutrition Facts
🛒 Shop for Topping, SMUCKER'S MAGIC SHELL on Amazon
🛍️ Check chocolate shell topping on Amazon
🛍️ Check ice cream topping syrup on Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Nutrition Facts for Topping, SMUCKER'S MAGIC SHELL
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Potassium, K | 73 MG | |
| Zinc, Zn | 0.45 MG | |
| Fluoride, F | 0 UG | |
| Selenium, Se | 1 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9.85 MG | |
| Water | 0.25 G | |
| Caffeine | 4 MG | |
| Theobromine | 46 MG | |
| Lutein + zeaxanthin | 1 UG | |
| Tocopherol, beta | 0 MG | |
| Tocopherol, gamma | 0.17 MG | |
| Tocotrienol, alpha | 0.11 MG | |
| Tocotrienol, beta | 0 MG | |
| Niacin | 0.105 MG | |
| Pantothenic acid | 0.077 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.013 MG | |
| Choline, total | 9.4 MG | |
| Folic acid | 0 UG | |
| Folate, DFE | 6 UG | |
| Betaine | 0.1 MG | |
| Isoleucine | 0.143 G | |
| Leucine | 0.23 G | |
| Lysine | 0.18 G | |
| Cystine | 0.035 G | |
| Valine | 0.151 G | |
| Arginine | 0.193 G | |
| Histidine | 0.074 G | |
| Aspartic acid | 0.309 G | |
| Serine | 0.15 G | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0.02 G | |
| SFA 6:0 | 0.12 G | |
| SFA 10:0 | 1.16 G | |
| SFA 16:0 | 3.66 G | |
| SFA 18:0 | 2.36 G | |
| SFA 20:0 | 0.013 G | |
| MUFA 18:1 | 6.13 G | |
| PUFA 18:2 | 15.1 G | |
| PUFA 18:3 | 0.011 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| Stigmasterol | 1 MG | |
| Beta-sitosterol | 2 MG | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.16 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 15.1 G | |
| SFA 15:0 | 0 G | |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G | |
| PUFA 20:3 | 0 G | |
| SFA 13:0 | 0 G | |
| Magnesium, Mg | 15 MG | |
| Phosphorus, P | 54 MG | |
| Ash | 2.64 G | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG | |
| Lycopene | 0 UG | |
| Tocopherol, delta | 0 MG | |
| Tocotrienol, gamma | 0.02 MG | |
| Tocotrienol, delta | 0 MG | |
| MUFA 15:1 | 0 G | |
| Copper, Cu | 0.133 MG | |
| Manganese, Mn | 0.148 MG | |
| Vitamin A, IU | 21 IU | |
| Retinol | 6 UG | |
| Vitamin A, RAE | 6 UG | |
| Carotene, beta | 1 UG | |
| Carotene, alpha | 0 UG | |
| Thiamin | 0.016 MG | |
| Riboflavin | 0.058 MG | |
| Folate, total | 6 UG | |
| Vitamin B-12 | 0.08 UG | |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 UG | |
| Folate, food | 6 UG | |
| Tryptophan | 0.037 G | |
| Threonine | 0.108 G | |
| Methionine | 0.044 G | |
| Phenylalanine | 0.147 G | |
| Tyrosine | 0.113 G | |
| Alanine | 0.115 G | |
| Glutamic acid | 0.567 G | |
| Glycine | 0.108 G | |
| Proline | 0.191 G | |
| Hydroxyproline | 0 G | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 2 MG | |
| Fatty acids, total trans | 0.017 G | |
| Fatty acids, total saturated | 20.6 G | |
| SFA 8:0 | 1.44 G | |
| SFA 12:0 | 8.54 G | |
| SFA 14:0 | 3.28 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| SFA 22:0 | 0.001 G | |
| MUFA 14:1 | 0 G | |
| MUFA 16:1 | 0.029 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| Phytosterols | 40 MG | |
| Campesterol | 0 MG | |
| SFA 17:0 | 0.002 G | |
| SFA 24:0 | 0 G | |
| MUFA 24:1 c | 0 G | |
| MUFA 17:1 | 0 G | |
| Total lipid (fat) | 44.1 G | |
| Carbohydrate, by difference | 50.1 G | 17% |
| Energy | 609 KCAL | 30% |
| Total Sugars | 47.1 G | |
| Calcium, Ca | 0 MG | |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| Sodium, Na | 29 MG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG | |
| Energy | 2550 kJ | 128% |
| Fiber, total dietary | 2.9 G | |
| Iron, Fe | 0 MG | |
| Protein | 2.94 G | 6% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central