Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S Nutrition Facts
🛒 Shop for Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S on Amazon
🛍️ Check quaker honey grahams cereal on Amazon
🛍️ Check ready to eat cereal on Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Nutrition Facts for Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
Serving Size: 100 g
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Lycopene | 0 UG | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG | |
| Energy | 412 KCAL | 21% |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | |
| MUFA 22:1 | 0 G | |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G | |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G | |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G | |
| PUFA 20:4 | 0 G | |
| PUFA 18:4 | 0 G | |
| MUFA 20:1 | 0 G | |
| Caffeine | 0 MG | |
| Theobromine | 0 MG | |
| SFA 4:0 | 0 G | |
| Folate, food | 19 UG | |
| Vitamin B-12, added | 0 UG | |
| Cholesterol | 0 MG | |
| Vitamin B-12 | 0 UG | |
| Alcohol, ethyl | 0 G | |
| Water | 2.75 G | |
| Protein | 3.92 G | 8% |
| Ash | 2.05 G | |
| Energy | 1730 kJ | 87% |
| Fiber, total dietary | 2.1 G | |
| Iron, Fe | 19.5 MG | |
| Magnesium, Mg | 43 MG | |
| Phosphorus, P | 133 MG | |
| Sodium, Na | 679 MG | |
| Copper, Cu | 0.09 MG | |
| Vitamin A, IU | 1500 IU | |
| Retinol | 434 UG | |
| Vitamin A, RAE | 436 UG | |
| Carotene, beta | 23 UG | |
| Carotene, alpha | 15 UG | |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 UG | |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 36.4 MG | |
| Thiamin | 1.05 MG | |
| Riboflavin | 0.572 MG | |
| Folate, total | 563 UG | |
| MUFA 16:1 | 0.004 G | |
| Fatty acids, total trans | 0.041 G | |
| Fatty acids, total saturated | 5.71 G | |
| SFA 8:0 | 0.456 G | |
| SFA 12:0 | 2.72 G | |
| SFA 14:0 | 1.02 G | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.704 G | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.722 G | |
| Calcium, Ca | 11 MG | |
| Potassium, K | 167 MG | |
| Zinc, Zn | 5.99 MG | |
| Selenium, Se | 7.8 UG | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.39 MG | |
| SFA 6:0 | 0.036 G | |
| SFA 10:0 | 0.365 G | |
| SFA 16:0 | 0.845 G | |
| SFA 18:0 | 0.253 G | |
| MUFA 18:1 | 0.699 G | |
| PUFA 18:2 | 0.686 G | |
| PUFA 18:3 | 0.035 G | |
| Total lipid (fat) | 7.63 G | |
| Carbohydrate, by difference | 83.6 G | 28% |
| Lutein + zeaxanthin | 398 UG | |
| Niacin | 4.33 MG | |
| Vitamin B-6 | 0.321 MG | |
| Choline, total | 7 MG | |
| Folic acid | 544 UG | |
| Folate, DFE | 945 UG | |
| Vitamin E, added | 0 MG | |
| Total Sugars | 43.2 G | |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Source: USDA FoodData Central